| ★★★★商品說明★★★★ |
|
| ★★★★商品規格描述★★★★ |
點火方式 | 電子式自動點火 | ||
燃氣種類 / 壓力 | 液化瓦斯 | 最高壓力 | 3.3 ( 330 ) kPa ( mmH2O ) |
標準壓力 | 2.8 ( 280 ) kPa ( mmH2O ) | ||
最低壓力 | 2.0 ( 200 ) kPa ( mmH2O ) | ||
天然瓦斯 | 最高壓力 | 2.0 ( 200 ) kPa ( mmH2O ) | |
標準壓力 | 1.5 ( 150 ) kPa ( mmH2O ) | ||
最低壓力 | 1.0 ( 100 ) kPa ( mmH2O ) | ||
熱效率 ( % ) | 80 % | ||
熱水放出量 ( 溫昇 25 ℃ ) | 12 L / min | ||
瓦斯消耗量 | 液化瓦斯 | 26.1 kW ( 1.88 kg / h ) | |
天然瓦斯 | 26.1 kW ( 22500 kcal / h ) | ||
設置方式 | FE 式 | ||
冷熱水管口徑 | PF 1 / 2 | ||
尺寸 | 570 × 350 × 154 mm | ||
沒有留言:
張貼留言